Diese Aktiven kandidierten für den Kreistag
gewählt oder nicht - sie sind weiter für Sie ansprechbar
Wahlkreis 1:
| Wahlkreis 2: | Wahlkreis 3:
| Wahlkreis 4:
|
Wahlkreis 5: |
(*) diese Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag sind in die jeweilige Kommunalvertretung in ihrem Heimatort gewählt worden
Die gewählten Kommunalvertreterinnen und -vertreter
| Ort | gewählt mit (...) Stimmen | Stimmen für DIE LINKE | Anteil DIE LINKE |
|---|---|---|---|
| Belzig | Claudia Wipfli (639) | 1390 | 8,00 % |
| Belzig | Werner Nickl (234) | ||
| Groß Kreutz | Claudia Kirchhoff (281) | 736 | 4,80 % |
| Kleinmachnow | Klaus-Jürgen Warnick (1399) | 2722 | 7,1% |
| Kleinmachnow | Barbara Schlesinger (285) | ||
| Michendorf | Peter Pilling (264) | 976 | 3,90 % |
| Schwielowsee | Heidrun Hintze (362) | 1014 | 5,20 % |
| Seddiner See | Matthias Frey (754) | 1115 | 15,80 % |
| Seddiner See | Jan Schönauer (182) | ||
| Seddiner See | Franz Fiebiger (66) | ||
| Stahnsdorf | Kai Schultka (349) | 1483 | 5,40 % |
| Stahnsdorf | Harald Mushack (321) | ||
| Teltow | Simon Behling (849) | 2492 | 5,70 % |
| Teltow | Axel Szilleweit (391) | ||
| Werder / Havel | Timo Ritter (1218) | 2785 | 6,10 % |
| Werder / Havel | Gabi Janke (392) | ||
| Wiesenburg | Norbert Hesse (588) | 1360 | 19,10 % |
| Wiesenburg | Daniela Rabinowitsch (358) | ||
| Wiesenburg | Astrit Rabinowitsch (238) |
